| Parameter | Wert [Einheit] |
|---|---|
| Energiedichte, grav.: | 7.4 kWh/kg |
| Energiedichte, vol.: | 5.9 kWh/l |
| Siedepunkt: | ca. 78 Grad C |
| Summ.-Formel: | C2H5OH |
| Substanzklasse: | Alkohole |
| Produktion: | Gärung, Destillation |
| Energieträger: | zu Biotreibstoff |
Ethanol (C2H5OH) ist ein einwertiger Alkohol, der auch als Trinkalkohol bezeichnet wird.
Die Energiedichte kann der Tabelle entnommen werden. Aufgrund des Siedepunktes von ca. 78 Grad Celsius kann Ethanol – ähnlich wie Benzin – bei den üblichen Umgebungstemperaturen in einfachen Tanks gelagert werden.
